フッ素樹脂テフロン™ PTFEは、1938 年に米国デュポン社のR.J. Plunkett 博士によって発見された歴史のある樹脂です。この高機能・多機能樹脂は第二次世界大戦後、民間産業に取り入れられ、今日の工業発展に大きな役割をはたしてきました。
化学、電気・電子、通信、自動車、機械、建設、食品、医薬の各分野はもちろん、近年は環境・安全性、高機能性のニーズに応えて、その用途は拡大し、ますます私たちの生活に欠かせない大切な素材となっています。
テフロン™ PFAは先端市場の要望に応える新技術と高性能化を繰り返し、常にお客様のイノベーションをサポートしてきました。
以下がその代表的なシリーズです。
製品群 | 製品名 | 主な用途 |
---|---|---|
モールディングパウダー (807-N X) |
各種の成形品やスリーブ、ビレット、ロッド、パイプ、シート等機械加工を必要とする素材 | |
充填材入りモールディングパウダー (1603-J,1604-J,1605-J,1671-J,1674-J,1623-J,1646-J,1691-J,1692-J,1697-J) |
耐クリープ性、圧縮強度、硬度、熱伝導性、線膨張率などの特性を改良した製品 | |
ファインパウダー (6-J,62-J,6C-J,640-J,641-J) |
チューブ、メンブレン(多孔質膜)、パイプ、生テープ、電線被覆 | |
ディスパージョン (31-JR) |
ガラスコーティング、プリント基板、テント膜材、金属含浸軸受 |
品番 | MFR(g/10min) | 主な用途 |
---|---|---|
420HP-J | 30.0〜45.0 | 小型・薄肉射出成形部品、薄肉被覆電線(標準入れ目:25KG) |
440HP-J | 13.0〜18.0 | 高純度射出成形品(標準入れ目:25KG) |
450HP-J | 1.0〜3.0 | ライニング製品、チューブ、熱収縮チューブ、ブローボトル、テグス(糸)(標準入れ目:25KG) |
451HP-J | 1.0〜3.0 | ライニング製品、チューブ、熱収縮チューブ、ブローボトル(標準入れ目:25KG) |
940HP Plus | 13.0〜18.0 | 高純度射出成形品(高ウェルド強度、成形性、透明性)(標準入れ目:25KG) |
950HP Plus | 1.0〜3.0 | 熱収縮チューブ、フィルム(標準入れ目:25KG) |
951HP Plus | 1.0〜3.0 | ライニング製品、チューブ、熱収縮チューブ、ブローボトル(標準入れ目:25KG) |
※ MFR(Melt Flow Rate): 温度372℃、荷重5kg / 数値は参考値です。
品番 | MFR(g/10min) | 主な用途 |
---|---|---|
9738-JN | 4.0〜7.0 | 回転成形品(容器、タンク、ライニング)(標準入れ目:25KG) |
※ MFR(Melt Flow Rate): 温度372℃、荷重5kg / 数値は参考値です。
品番 | MFR(g/10min) | 主な用途 |
---|---|---|
テフロン™PFA 導電性タイプ |
「特徴・詳細」表参照 | 導電チューブ(標準入れ目:20KG) |
品番 | MFR(g/10min) | 主な用途 |
---|---|---|
9494 X | 25.0〜35.0 | 極細電線被覆 |
100 X | 4.0〜12.0 | 電線被覆、チューブ、フィルム |
130-J | 4.0〜8.0 | 電線被覆、チューブ |
140-J | 2.0〜4.0 | 厚肉電線被覆、チューブ、フィルム |
品番 | Tg(℃) | 比重 | 主な用途 |
---|---|---|---|
AF 1600X | 160 | 1.78 | 反射防止コート、ベリクル、脱気チューブ(標準入れ目:25グラム/500グラム) |
AF 2400X | 240 | 1.67 | 反射防止コート、ベリクル、脱気チューブ(標準入れ目:25グラム/500グラム) |
品番 | 色 | 特徴・詳細/主な用途 |
---|---|---|
PJ-YL902 | イエロー | 一般汎用プライマー |
PJ-BN902 | ブラウン | 一般汎用プライマー |
PJ-AL902 | シルバー | 一般汎用プライマー |
品番 | 色 | 特徴・詳細/主な用途 |
---|---|---|
PJ-YL910 | イエロー | 優れた耐熱性および耐食性 |
PJ-BN910 | ブラウン | 優れた耐熱性および耐食性 |
PJ-AL910 | シルバー | 優れた耐熱性および耐食性 |
品番 | 色 | 特徴・詳細 |
---|---|---|
EJ-CL500 | クリアー | 一般汎用トップコート、重ね塗りが可能 |
EJ-GN500 | グリーン | 一般汎用トップコート、重ね塗りが可能 |
品番 | 色 | 特徴・詳細 |
---|---|---|
EJ-CL700 | クリアー | 1回で60mm程度の塗装が可能 |
EJ-GN700 | グリーン | 1回で60mm程度の塗装が可能 |
EJ-GY700 | グレー | 1回で60mm程度の塗装が可能 |
品番 | 主な用途 | 特徴・詳細 |
---|---|---|
MJ-102 | 汎用トップコートとして広く利用可能 | 粒子形状が球形のためピンホールが少なく平滑な塗膜が得られる |
MJ-103 | 汎用トップコートとして広く利用可能 | MJ-102と比べて耐ストレスクラック性に優れる |
品番 | 特徴・詳細 | 備考 |
---|---|---|
MJ-310 | 末端基フッ素化、球晶コントロールによる平滑な塗膜 | - |
品番 | 色 | 特徴・詳細 |
---|---|---|
MJ-501 | アイボリー | 重ね塗りにより500μm程度の塗装が可能 |
MJ-502 | グレー | 重ね塗りにより500μm程度の塗装が可能 |
品番 | 色 | 特徴・詳細 |
---|---|---|
SJ-BK800 | ブラック | 1回で200~300μmの塗装が可能。重ね塗りにより1000μm以上の塗装が可能。導電性。 |
SJ-LT800 | アイボリー | 1回で200~300μmの塗装が可能。重ね塗りにより1000μm以上の塗装が可能。 |
SJ-CL901 | - | スラリートップコート用中間コート(脱落防止) |
製品や関連情報については
お気軽にお問い合わせください。