低分子量PTFE(添加剤)
OUTLINE 製品概要
コーティング(塗装)とは素材の表面に膜を形成することにより、素材を保護して寿命を延長したり、素材が持たない特性を付与したりすることを目的としています。塗料にはさまざまな種類のものがありますが、弊社ではフッ素樹脂が持つ優れた特性を活かし、撥水性、耐薬品性、耐食性、純粋性などのさまざまな優れた特性をあわせ持つフッ素樹脂塗料を製造・販売し、お客様のさまざまニーズにお応えしています。
PRODUCT LIST 製品一覧
低分子量PTFE(添加剤)
23製品群 | 製品名 | 品番 | MFR(g/10min) | Tg(℃) | 比重 | 沸点 | ASHRAE コード | 成分(wt%) | GWP(AR4/AR5) | ASHRAE 安全分類 | 高圧ガス保安法分類 | 色 | 平均粒径(μm) | かさ密度(g/l) | 濃度(wt%) | 液比重 | 組成(重量%) | 特徴・詳細 | 成形法 | 主な用途 |
---|
※代表的な用途:ゴム、プラスチックへの添加
※崩壊性:TLP 10F-1あり、MP-1300-Jなし
FEATURE 製品特徴
材料 | 潤滑材 | 充填材 | 摩耗係数*1 (×10-6) |
限界PV値(MPa・m/sec) | 摩擦係数 | 相手金属の重量減*2 (mg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 添加量 (vol%) |
種類 | 添加量 (wt%) |
0.05 m/sec | 0.5 m/sec | 5 m/sec | 静 | 動 | |||
ー | ー | ー | ー | 4.6 | 0.14 | 0.13 | 0.09*3 | 0.14 | 0.21 | 0.0000 | |
アセタール樹脂 | TLP | 5 | ー | ー | 2.8 | >1.44*4 | 0.36 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.0000 |
10 | ー | ー | 2.1 | >1.44 | 0.45 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.0000 | ||
15 | ー | ー | 1.4 | >1.44 | 0.45 | 0.2 | 0.07 | 0.15 | 0.0000 | ||
20 | ー | ー | 1.2 | >1.44 | 0.45 | 0.2 | 0.07 | 0.15 | 0.0000 | ||
MoS2 | 10 | ー | ー | 18 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.0000 | |
黒鉛 | 10 | ー | ー | 5 | 0.36 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 0.0000 | |
TLP | 15 | グラスファイバー | 10 | 8.9 | >1.44 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.0073 | |
15 | グラスファイバー | 30 | 14.2 | 0.45 | 0.43 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.0081 | ||
ポリカーボネート | ー | ー | ー | ー | 178 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.81 | 0.38 | 0.0000 |
TLP | 15 | ー | ー | 5.3 | >1.44 | 0.72 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.0002 | |
15 | グラスファイバー | 30 | 2.1 | 0.99 | 1.08 | 0.47 | 0.18 | 0.20 | 0.0048 | ||
66ナイロン | ー | ー | ー | ー | 14.2 | >1.11 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.0086 | 0.0081 |
TLP | 15 | グラスファイバー | 30 | 0.9 | >1.44 | 0.99 | 0.29 | 0.10 | 0.18 | 0.0001 | |
6ナイロン | ー | ー | ー | ー | 14.2 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.0081 |
TLP | 15 | ー | ー | 1.1 | >1.44 | 0.99 | 0.29 | 0.09 | 0.19 | 0.0001 | |
15 | グラスファイバー | 30 | 1.2 | 0.63 | 0.72 | 0.47 | 0.20 | 0.25 | 0.0014 | ||
スチレン-アクリロニトリル共重合体 | ー | ー | ー | ー | 213 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.0000 |
TLP | 15 | ー | ー | 14.2 | 0.72 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.0000 | |
含油ブロンズ | ー | ー | ー | ー | 7.1 | 0.36 | 0.9 | 1.62 | 0.24 | 0.20 | 0.0016 |
PTFE | ー | ー | グラスファイバー | 25 | 0.6 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.08 | 0.16 | 0.0018 |
*2 54時間後の相手金属の重量減
*3 5m/secにおける試験機の最小荷重限界値
*4 0.05m/secにおける試験機の最高荷重限界値
単位およびテスト条件 | TLP10F-1 | MoS2 | グラファイト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添加量 | Vol% | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 |
内容 | wt% | 0 | 7.5 | 14.0 | 21.4 | 27.9 | 27.4 | 14.9 |
限界PV値 (MPa・m/sec) |
0.05 m/sec | 0.18 | 3.4 | 6.8 | >14.4*1 | 7.2 | 6.3 | 5.4 |
内容 | 0.5 m/sec | 0.20 | 6.3 | 9.2 | 16.2 | 9.4 | 8.1 | 6.3 |
内容 | 5 m/sec | 0.16 | 5.0 | 9.5 | 20.9 | 6.3 | 4.5 | 4.5 |
摩耗係数*2(×10-6) | 142*3 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 2.9 | |
静摩擦係数 26℃、0.05MPa |
113 | 0.73 | 0.68 | 0.32 | 0.36 | 0.76 | 0.69 | |
動摩擦係数 26℃、0/05MPa、0.77m/sec |
0.98 | 0.82 | 0.76 | 0.45 | 0.49 | 0.73 | 0.73 |
*2 平衡状態になったときの値を示す。平衡状態になるまでTLP10F-1の場合は、約48時間掛かる。(P=0.4MPa V=0.75m/sec)
*3 PV=30.6MPa・m/secはフェノール樹脂単体の限界PVを超えるため、この場合のみPV=3.06MPa・m/secで測定。試料は100メッシュ程度に粉砕した成形用フェノール樹脂にTLP10F-1をドライブレンドして成形した。